Mon-Thu: 8am–4.30pm | Fri 8am-3pm

BMW X5 XDRIVE40D M SPORT MK2 (E70) 10-13 FRONT ALLOY WHEEL 8J X 19 7842135 WHL2
BMW X5 XDRIVE40D M SPORT MK2 (E70) 10-13 FRONT ALLOY WHEEL 8J X 19 7842135 WHL2
BMW X5 XDRIVE40D M SPORT MK2 (E70) 10-13 FRONT ALLOY WHEEL 8J X 19 7842135 WHL2
BMW X5 XDRIVE40D M SPORT MK2 (E70) 10-13 FRONT ALLOY WHEEL 8J X 19 7842135 WHL2
BMW X5 XDRIVE40D M SPORT MK2 (E70) 10-13 FRONT ALLOY WHEEL 8J X 19 7842135 WHL2
BMW X5 XDRIVE40D M SPORT MK2 (E70) 10-13 FRONT ALLOY WHEEL 8J X 19 7842135 WHL2
BMW X5 XDRIVE40D M SPORT MK2 (E70) 10-13 FRONT ALLOY WHEEL 8J X 19 7842135 WHL2
BMW X5 XDRIVE40D M SPORT MK2 (E70) 10-13 FRONT ALLOY WHEEL 8J X 19 7842135 WHL2
BMW X5 XDRIVE40D M SPORT MK2 (E70) 10-13 FRONT ALLOY WHEEL 8J X 19 7842135 WHL2

BMW X5 XDRIVE40D M SPORT MK2 (E70) 10-13 FRONT ALLOY WHEEL 8J X 19 7842135 WHL2

£149.99 (£124.99 Ex. VAT)

Free Shipping - GB Only

SKU Code: 7316
Manufacturer Number: 7842135
Brand: BMW
CO2 Saving CO2e Leaf : 245.0 Kg CO2e

Notes:
SUPPLIED WITH TYRE THAT WILL NEED CHANGING

Donor Car

BMW X5 XDRIVE40D M SPORT

BMW X5 XDRIVE40D M SPORT

Bodywork Colour: WHITE
Gears: 8
Engine Code: N57D30T0 (N57D30B)
Engine No: 31657946
Doors: 5
Driver Side: Right
Manufactured Year: 2012

More From This Vehicle

Loading...

Product Image 1 for SKU: 7316 Product Image 2 for SKU: 7316 Product Image 3 for SKU: 7316 Product Image 4 for SKU: 7316 Product Image 5 for SKU: 7316 Product Image 6 for SKU: 7316 Product Image 7 for SKU: 7316 Product Image 8 for SKU: 7316 Product Image 9 for SKU: 7316